О Заводе Торги












          Насосы пластинчатые типа НПл, насосы шестеренчатые типа БГ,Г предназначенные для применения в гидроприводных металлорежущих станков и других машин, где необходимо давление до 16 МПа (160кг (см2) и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным давлением. (Насосы работают на минеральных маслах) tо (-10 до +60о) (насосы с правым вращением).

1. Одноступенчатый              - ГОСТ 15150-69.

2. Двухступенчатый               - ГОСТ 15150-69

ПЕРЕЧЕНЬ

№№

Пп

Модель насоса Номинальное

давление

 МПа

Номинальная

подача

Qном. л/мин

Частота

вращения

об/мин

  Штук 
1. НПл 16-25 6,3 12-21 960 3
2. НПл 25-32 6,3 21-27 960 6
3. НПл 5-16 6,3 19,4 1500 15
4. НПл 16-40 6,3 12-85 960 2
5. НПл-16-8 6,3 12-27 960 3
6. НПл 12-3А 6,3 5-25 960 6
7. НПл16-25 6,3 12 960 12
8. НПл12-5 6,3 9,7 960 5
9. НПл16 6,3 21 1500 5
10. НПл 5-5 6,3 12 1500 2
11. Г12-32А 6,3 5,8-12 960 6
12. Г12-25АМ 6,3 18 960 4
13. Г12-3 6,3 2-25 960 4
14. Г12-2 6,3 9 960 3
15. Г12-3 6,3 12 960 6
16. НПл 32 6,3 27 960 1
17. НПл 40 6,3 36 960 1
18. НПл - 6 6,3 35 960 1
19. НПл - С 6,3 8 960 2
20. НПл 6,3 50 960 1
21. НПл25 6,3 18 960 1
22. НПл12 6,3 9,3 1500 1
23. БГ 12-21 6,3 14 1500 1
24. БГ 12-22 12 7 - 1
25. Г12-3 6,3 18 960 1
26. 18Г-25 6,3 102 960 1
27. Г12-3 6,3 12 1500 1
28. Г12-33 6,3 21 960 1
29. Г12-3М 6,3 18 960 1
30. НПл 12-4С 6,3 35 960 1
31. БГ12-21 6,3 34-54 1500 1
32. Г12-2 6,3 8-50 960 1
33. Г12-8 6,3 8 960 1
34. НПл - 32 6,3 25 960 2

                                         Цены договорные. Контактный телефон г. Майкоп (8772) 52-45-32, факс 56-10-67.

                                         Шапашников Александр Борисович.

Вернуться          Скачать таблицу в электронном виде





 

Последнее обновление 17 декабря 2008г.
Web-master: novikov@radnet.ru